
Junk Silver Calculator
Silver $30.50/oz · updated Jun 30, 2026
"Junk silver" is common-date, circulated US silver coinage with no collector premium - valued for its metal alone. Enter your counts to total the melt value of a jar, roll or bag at today's spot price.
| Coin | Silver | Melt each | Qty | Value |
|---|---|---|---|---|
90% Silver Dime Barber, Mercury, Roosevelt (1946-1964) and earlier silver dimes | 0.0723 oz | $2.21 | - | |
90% Silver Quarter Barber, Standing Liberty, Washington (1932-1964) | 0.18084 oz | $5.52 | - | |
90% Silver Half Dollar Barber, Walking Liberty, Franklin, Kennedy 1964 | 0.36169 oz | $11.03 | - | |
90% Silver Dollar Morgan, Peace | 0.77344 oz | $23.59 | - | |
40% Silver Half Dollar Kennedy 1965-1970 (and some 1976-S) | 0.1479 oz | $4.51 | - | |
35% Silver War Nickel Jefferson 1942-1945 wartime | 0.05626 oz | $1.72 | - | |
| Total melt value | $0.00 | |||
90% coins were struck through 1964; Kennedy halves 1965-1970 are 40% silver; Jefferson "war nickels" (1942-1945) are 35% silver. Dealers buy and sell junk silver at a small premium over or under this melt floor.